Gestion des déchets
Chez SOLMED Alliance, nous sommes convaincus qu’une utilisation responsable et durable de nos déchets est essentielle pour prendre soin de la planète. C’est pourquoi nous proposons une large gamme de services de gestion des déchets, toujours dans une optique de respect de l’environnement.
Notre philosophie est claire : appliquer les dernières technologies de traitement des déchets pour optimiser leur réutilisation.
Nous souhaitons avoir un impact positif sur l’environnement et, pour ce faire, notre priorité numéro un est de faire un usage durable des déchets que nous gérons.
Objectif : 0 % de déchets mis en décharge
L'innovation au service du développement durable
Traitement des déchets : directement à la source
Déchets hospitaliers infectieux
Série H
Hôpitaux, cliniques, centres de traitement, laboratoires, centres de gestion des déchets
Déchets municipaux solides
Série MO
Restaurants, hôtels, bars, résidences, maisons, centres de villégiature, centres commerciaux, aéroports, douanes, ports, chantiers de construction, marchés, industries et onshore.
Traitement in situ
Série MOB
Bases militaires, camps humanitaires, hôpitaux de campagne, aéroports, douanes, ports, stations balnéaires, chantiers, onshore, marchés, centres commerciaux, industrie.
Traitement offshore
Série NV
Yachts privés, plates-formes offshore, navires marchands, navires de croisière, pétroliers, ferries, navires militaires
Caractéristiques des déchets
L’équipement transforme les déchets en matériaux réutilisables en transformant un déchet dangereux en un produit portant le code LER (liste européenne des déchets) 19.12.10 – 20.03.01.
Certifications
L’équipement est conçu pour le traitement de déchets de différents types et compositions, ce qui permet de les stériliser, de les modifier physiquement, d’en réduire le volume, de les déshydrater et d’en réduire le poids.
Chargement des déchets
Déchiquetage
Évaporation
Surchauffe
Stérilisation ou pasteurisation
Refroidissement
Déchargement de sacs sous vide
Le résultat final
Valorisation des peluches en tant que combustible dérivé des déchets
Utilisations des déchets dérivés
Carburants
Incinération contrôlée
Production d'énergie
Cimenteries
Inodore, pasteurisé et entièrement transformé.
Temps de cycle avec technologie inférieur à 30 minutes
À la fin du traitement, le produit sortant est généralement considéré comme un « fluff ». Il est totalement méconnaissable, inodore et complètement stérilisé dans toutes ses parties, mais surtout avec une réduction de poids de 50 % et de volume de 80 %.
Les déchets peuvent rester jusqu’à 90 jours sans nécessiter de stockage ou de réfrigération car ils sont complètement pasteurisés. En outre, ils n’émettent pas d’odeurs et ne produisent pas de lixiviat. Ces caractéristiques garantissent non seulement des avantages en termes de sécurité, de manipulation et de stockage à long terme d’un produit stable, mais permettent également de réaliser des économies considérables en matière de logistique, non seulement d’un point de vue économique, mais aussi pratique et environnemental (moins de matériaux éliminés signifie une réduction des coûts et, par conséquent, du nombre de transports, ce qui se traduit par un avantage environnemental global).
-80 % du volume
- 50 % du poids*.
*en fonction de l'humidité d'entrée
Avantages de cette technologie
Valeur calorifique
L’emballage spécial sous vide réduit le volume des déchets traités jusqu’à 80 %. La technologie pulvérise et déshydrate les déchets, ce qui permet d’obtenir des RDF (Refuse Derived Fuel) avec le code LER 19.12.10 ou 20.03.01.
Pas d'émissions
Les liquides contenus dans les déchets sont séparés et condensés.
Sin consumo de agua
Peut être réduit à 0
Non ségrégués
Pas besoin de trier les déchets, gain de temps
Almacenaje seguro
Stockage sécurisé
Facile à utiliser
Aucune licence spéciale n'est requise
Réduction du volume
Jusqu'à 80%.
Aucune salle de réfrigération n'est nécessaire
Cycle rapide
Le cycle de traitement dure moins de 30 minutes.
Indépendance énergétique
Modelos:
Détails techniques | |
---|---|
5000 litros de residuos | |
residuos hospitalarios | 500 a 600 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 5000 |
peso seco de la máquina [kg] | 16000 |
huella de la máquina [mm – h] | 8000×2500-6500 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 1200 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1600x800x2100 |
potencia total instalada [kw] | 520 |
potencia nominal del motor [kw] | 500 |
corriente nominal [a] | 600 |
pico de corriente [a] | 750 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Détails techniques | |
---|---|
2000 litres de déchets | |
déchets hospitaliers | 250 a 350 kg/h |
volume de la chambre de traitement [lt] | 2000 |
le poids à sec de la machine [kg] | 14000 |
empreinte de la machine [mm – h] | 6700×2500-6500 |
le poids du tableau électrique [kg] | 1000 |
dimensions du tableau électrique [mm] | 1600x800x2100 |
la puissance totale installée [kw] | 360 |
puissance nominale du moteur [kw] | 350 |
courant nominal [a] | 400 |
piquet de courant [a] | 480 |
la consommation d’électricité [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Détails techniques | |
---|---|
1000 litres de déchets | |
déchets hospitaliers | 150 a 200 kg/h |
volume de la chambre de traitement [lt] | 1000 |
le poids à sec de la machine [kg] | 12000 |
empreinte de la machine [mm – h] | 6700×2500-5900 |
le poids du tableau électrique [kg] | 800 |
dimensions du tableau électrique [mm] | 1600x800x2100 |
la puissance totale installée [kw] | 260 |
puissance nominale du moteur [kw] | 250 |
courant nominal [a] | 300 |
piquet de courant [a] | 360 |
la consommation d’électricité [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Détails techniques | |
---|---|
400 litres de déchets | |
déchets hospitaliers | 60 a 80 kg/h |
volume de la chambre de traitement [lt] | 400 |
le poids à sec de la machine [kg] | 2200 |
empreinte de la machine [mm – h] | 2300×1500-1800 |
le poids du tableau électrique [kg] | 450 |
dimensions du tableau électrique [mm] | 1000x660x2000 |
la puissance totale installée [kw] | 100 |
puissance nominale du moteur [kw] | 85 |
courant nominal [a] | 120 |
piquet de courant [a] | 150 |
la consommation d’électricité [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Détails techniques | |
---|---|
200 litres de déchets | |
déchets hospitaliers | 30 a 40 kg/h |
volume de la chambre de traitement [lt] | 200 |
le poids à sec de la machine [kg] | 1500 |
empreinte de la machine [mm – h] | 1950×1200-1400 |
le poids du tableau électrique [kg] | 450 |
dimensions du tableau électrique [mm] | 1000x660x2000 |
la puissance totale installée [kw] | 65 |
puissance nominale du moteur [kw] | 60 |
courant nominal [a] | 95 |
piquet de courant [a] | 120 |
la consommation d’électricité [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Détails techniques | |
---|---|
100 litres de déchets | |
déchets hospitaliers | 15 a 20 kg/h |
volume de la chambre de traitement [lt] | 100 |
le poids à sec de la machine [kg] | 1100 |
empreinte de la machine [mm – h] | 1500×1100-1400 |
le poids du tableau électrique [kg] | 450 |
dimensions du tableau électrique [mm] | 1000x660x2000 |
la puissance totale installée [kw] | 55 |
puissance nominale du moteur [kw] | 50 |
courant nominal [a] | 70 |
piquet de courant [a] | 80 |
la consommation d’électricité [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Détails techniques | |
---|---|
H50 | |
volume de la chambre de traitement [lt] | 50 |
le poids à sec de la machine [kg] | 250 |
dimensions du tableau électrique [mm] | 700x700x1100 |
la puissance totale installée [kw] | 10 |
déchets [kg/h] | 8 – 12 |
H25 | |
volume de la chambre de traitement [lt] | 25 |
le poids à sec de la machine [kg] | 110 |
dimensions du tableau électrique [mm] | 700x600x900 |
la puissance totale installée [kw] | 2.8 |
déchets [kg/h] | 4 – 6 |
Détails techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 litres de déchets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
déchets organiques | 500 a 600 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
déchets municipaux | 1500 a 1800 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volume de la chambre de traitement [lt] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le poids à sec de la machine [kg] | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
empreinte de la machine [mm – h] | 8000×2500-6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
le poids du tableau électrique [kg] | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du tableau électrique [mm] | 1600x800x2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la puissance totale installée [kw] | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
puissance nominale du moteur [kw] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
courant nominal [a] | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piquet de courant [a] | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
la consommation d’électricité [kw/kg] | 0.4 – 0
MO2000
MO1000
MO400
MO200
MO100
MO50_25
MOB20
MOB40
MOB40Plus
MOB20
MOB40
MOB40Plus
NV200
NV100
NV60
NV30_NV10
NV200
NV100
NV60
NV30_NV10
Services de gestion et de traitement des déchetsNos vous protégeons et nous protégeons l'environnement.Nous avons tout ce qu’il vous faut pour une gestion complète des déchets : transport, stockage, traitement et valorisation des déchets, réutilisation des matières premières et élimination finale des déchets de manière contrôlée et sûre. Nous proposons également une large gamme de services de nettoyage industriel à haute valeur ajoutée. En outre, SOLMED Alliance propose des services complets de nettoyage urbain. Nos projets sont basés sur notre propre expérience dans la gestion de camps, de municipalités et de villes de 3 000 à 1 500 000 habitants, avec des itinéraires couvrant des zones de 300 km2/jour. Nous sommes en mesure de gérer un volume moyen de collecte de déchets de 1 800 tonnes.
SecteursServicesGestionar consentimiento
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Funcional Toujours activé
El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.
Preferencias
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.
Estadísticas
El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente con fines estadísticos.
El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento voluntario por parte de tu proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se puede utilizar para identificarte.
Marketing
El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web con fines de marketing similares.
|