Gestión de residuos
En SOLMED Alliance tenemos muy claro que hacer un uso responsable y sostenible de nuestros residuos es clave para cuidar el planeta. Por eso ofrecemos una amplia gama de servicios, en materia de gestión de residuos, siempre desde la perspectiva del respeto al medioambiente.
Nuestra filosofía es clara: aplicar las últimas tecnologías de tratamiento de residuos para optimizar al máximo su reutilización.
Tenemos como objetivo causar un impacto positivo en el medio ambiente y, en ello, nuestra prioridad número uno es hacer un uso sostenible de los residuos que gestionamos.
El objetivo: 0% de residuos vertidos
Innovación al servicio de la sostenibilidad
Tratamiento de residuos: directamente en origen
Residuos hospitalarios infecciosos
Serie H
Hospitales, Clínicas, Centros de tratamiento, Laboratorios, Centros de gestión de residuos
Residuos sólidos urbanos
Serie MO
Restaurantes, hoteles, bares, residencias, hogares, resorts, centros comerciales, aeropuertos, aduanas, puertos, sitios de construcción, mercados, industrias y onshore.
Tratamento in-situ
Serie MOB
Bases militares, campamentos humanitarios, hospitales de campaña, aeropuertos, aduanas, puertos, resorts, zonas de construcción, onshore, mercados, centros comerciales, industria.
Tratamiento en alta mar
Serie NV
Yates privados, plataformas offshore, navíos mercantes, cruceros, petroleros, ferris, embarcaciones militares
Características del residuo
El equipo trasforma residuos en un material reutilizable transformando un residuo peligroso en un producto con el Código LER:(Lista Europea de Residuos) 19.12.10 – 20.03.01
Certificaciones
El equipo está diseñado para el tratamiento de residuos de distinto tipo y composición con el resultado de esterilización, modificación física, reducción de volumen, deshidratación y reducción de peso.
Carga de residuos
Triturado
Evaporación
Sobrecalentamiento
Esterilización o Pasteurización
Enfriamiento
Descarga en bolsa de vacío
El resultado final
Valorización de la pelusa como combustible derivado de desechos
Usos del residuo derivado
Combustibles
Incineración controlada
Generación de energía
Plantas cementeras
Sin olor, pasteurizado y completamente procesado.
Ciclo con tecnología inferior a 30 minutos
Al final del tratamiento, el producto saliente se considera generalmente una “pelusa”. Es completamente irreconocible, inodoro y está completamente esterilizado en todas sus partes; pero sobre todo, con una reducción del 50% de peso y del 80% en su volumen.
Los residuos pueden permanecer hasta 90 días sin necesidad de almacenaje o refrigeración al estar completamente pasteurizados. Además, no emiten olores ni producen lixiviado. Estas características garantizan no sólo beneficios en términos de seguridad, manejo a largo plazo y almacenamiento de un producto estable; sino que permite un ahorro considerable en logística, no sólo desde un punto de vista económico sino también práctico y medioambiental (menos material eliminado significa reducción de costos y por consecuencia del número de transportes, dando un beneficio general medioambiental).
-80% Volumen
-50% Peso*
*de acuerdo a la humedad de entrada
Ventajas de esta tecnología
Poder calorífico
Un embalaje especial al vacío reduce el volumen de los residuos tratados hasta un 80%. La tecnología pulveriza y deshidrata el residuo, obteniendo un CDR (Combustible Derivado del Residuo) con el Código LER 19.12.10 o 20.03.01
No produce emisiones
Los líquidos presentes en el desecho son separados y condensados
Sin consumo de agua
Puede ser reducida hasta 0
Sin segregación
No necesita separar residuos, ahorra tiempo
Almacenaje seguro
Sin polvo, sin olor y sin fermentación
Fácil de usar
No requiere una licencia especial de uso
Reducción de volumen
Hasta un 80%
No requiere sala de refrigeración
Ciclo rápido
El ciclo de procesado dura menos de 30 minutos
Energéticamente independiente
Modelos:
Detalles técnicos | |
---|---|
5000 litros de residuos | |
residuos hospitalarios | 500 a 600 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 5000 |
peso seco de la máquina [kg] | 16000 |
huella de la máquina [mm – h] | 8000×2500-6500 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 1200 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1600x800x2100 |
potencia total instalada [kw] | 520 |
potencia nominal del motor [kw] | 500 |
corriente nominal [a] | 600 |
pico de corriente [a] | 750 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
2000 litros de residuos | |
residuos hospitalarios | 250 a 350 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 2000 |
peso seco de la máquina [kg] | 14000 |
huella de la máquina [mm – h] | 6700×2500-6500 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 1000 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1600x800x2100 |
potencia total instalada [kw] | 360 |
potencia nominal del motor [kw] | 350 |
corriente nominal [a] | 400 |
pico de corriente [a] | 480 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
1000 litros de residuos | |
residuos hospitalarios | 150 a 200 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 1000 |
peso seco de la máquina [kg] | 12000 |
huella de la máquina [mm – h] | 6700×2500-5900 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 800 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1600x800x2100 |
potencia total instalada [kw] | 260 |
potencia nominal del motor [kw] | 250 |
corriente nominal [a] | 300 |
pico de corriente [a] | 360 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
400 litros de residuos | |
residuos hospitalarios | 60 a 80 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 400 |
peso seco de la máquina [kg] | 2200 |
huella de la máquina [mm – h] | 2300×1500-1800 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 100 |
potencia nominal del motor [kw] | 85 |
corriente nominal [a] | 120 |
pico de corriente [a] | 150 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
200 litros de residuos | |
residuos hospitalarios | 30 a 40 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 200 |
peso seco de la máquina [kg] | 1500 |
huella de la máquina [mm – h] | 1950×1200-1400 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 65 |
potencia nominal del motor [kw] | 60 |
corriente nominal [a] | 95 |
pico de corriente [a] | 120 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
100 litros de residuos | |
residuos hospitalarios | 15 a 20 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 100 |
peso seco de la máquina [kg] | 1100 |
huella de la máquina [mm – h] | 1500×1100-1400 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 55 |
potencia nominal del motor [kw] | 50 |
corriente nominal [a] | 70 |
pico de corriente [a] | 80 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
H50 | |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 50 |
peso seco de la máquina [kg] | 250 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 700x700x1100 |
potencia total instalada [kw] | 10 |
residuos [kg/h] | 8 – 12 |
H25 | |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 25 |
peso seco de la máquina [kg] | 110 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 700x600x900 |
potencia total instalada [kw] | 2.8 |
residuos [kg/h] | 4 – 6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
5000 litros de residuos | |
residuo orgánico | 500 a 600 kg/h |
residuo municipal | 1500 a 1800 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 5000 |
peso seco de la máquina [kg] | 16000 |
huella de la máquina [mm – h] | 8000×2500-6500 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 1200 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1600x800x2100 |
potencia total instalada [kw] | 520 |
potencia nominal del motor [kw] | 500 |
corriente nominal [a] | 600 |
pico de corriente [a] | 750 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
2000 litros de residuos | |
residuo orgánico | 250 a 350 kg/h |
residuo municipal | 600 a 800 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 2000 |
peso seco de la máquina [kg] | 14000 |
huella de la máquina [mm – h] | 6700×2500-6500 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 1000 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1600x800x2100 |
potencia total instalada [kw] | 360 |
potencia nominal del motor [kw] | 350 |
corriente nominal [a] | 400 |
pico de corriente [a] | 480 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
1000 litros de residuos | |
residuo orgánico | 150 a 200 kg/h |
residuo municipal | 250 a 300 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 1000 |
peso seco de la máquina [kg] | 12000 |
huella de la máquina [mm – h] | 6700×2500-5900 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 800 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1600x800x2100 |
potencia total instalada [kw] | 260 |
potencia nominal del motor [kw] | 250 |
corriente nominal [a] | 300 |
pico de corriente [a] | 360 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
400 litros de residuos | |
residuo orgánico | 60 a 80 kg/h |
residuo municipal | 100 a 150 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 400 |
peso seco de la máquina [kg] | 2200 |
huella de la máquina [mm – h] | 2300×1500-1800 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 100 |
potencia nominal del motor [kw] | 85 |
corriente nominal [a] | 120 |
pico de corriente [a] | 150 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
200 litros de residuos | |
residuo orgánico | 30 a 40 kg/h |
residuo municipal | 40 a 80 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 200 |
peso seco de la máquina [kg] | 1500 |
huella de la máquina [mm – h] | 1950×1200-1400 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 65 |
potencia nominal del motor [kw] | 60 |
corriente nominal [a] | 95 |
pico de corriente [a] | 120 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
100 litros de residuos | |
residuo orgánico | 15 a 20 kg/h |
residuo municipal | 20 a 40 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 100 |
peso seco de la máquina [kg] | 1100 |
huella de la máquina [mm – h] | 1500×1100-1400 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 55 |
potencia nominal del motor [kw] | 50 |
corriente nominal [a] | 70 |
pico de corriente [a] | 80 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
H50 | |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 50 |
peso seco de la máquina [kg] | 250 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 700x700x1100 |
potencia total instalada [kw] | 10 |
residuos [kg/h] | 8 – 12 |
H25 | |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 25 |
peso seco de la máquina [kg] | 110 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 700x600x900 |
potencia total instalada [kw] | 2.8 |
residuos [kg/h] | 4 – 6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
200 litros de residuos | |
residuo orgánico | 30 a 40 kg/h |
residuo municipal | 40 a 80 kg/h |
400 litros de residuos | |
residuo orgánico | 60 a 80 kg/h |
residuo municipal | 100 a 150 kg/h |
200 o 400 litros en contenedor | |
1 Unidad: 200 o 400 litros | |
1 unidad de refrigeración tipo radiador | |
3 depósitos de agua | |
1 tablero de control eléctrico | |
Sistema de iluminación interno |
NOTA | |
capacidades de tratamiento calculadas asumiendo: | |
una densidad de 180 kg/m3 y 50% de humedad para residuos urbanos | |
una densidad de 100 kg/m3 y 30% de humedad para residuos médicos |
Detalles técnicos | |
---|---|
400 litros de residuos | |
residuo orgánico | 60 a 80 kg/h |
residuo municipal | 100 a 150 kg/h |
400 litros en contenedor | |
1 Unidad: 400 litros | |
1 unidad de refrigeración tipo radiador | |
3 depósitos de agua | |
1 generador de diesel autonomía 8h | |
1 tablero de control eléctrico | |
Sistema de iluminación interno |
NOTA | |
capacidades de tratamiento calculadas asumiendo: | |
una densidad de 180 kg/m3 y 50% de humedad para residuos urbanos | |
una densidad de 100 kg/m3 y 30% de humedad para residuos médicos |
Detalles técnicos | |
---|---|
400 litros de residuos | |
residuo orgánico | 60 a 80 kg/h |
residuo municipal | 100 a 150 kg/h |
400 litros en contenedor | |
2 Unidades: 400 litros | |
1 unidad de refrigeración tipo radiador | |
3 depósitos de agua | |
1 tablero de control eléctrico | |
Sistema de iluminación interno |
NOTA | |
capacidades de tratamiento calculadas asumiendo: | |
una densidad de 180 kg/m3 y 50% de humedad para residuos urbanos | |
una densidad de 100 kg/m3 y 30% de humedad para residuos médicos |
Detalles técnicos | |
---|---|
400 litros de residuos | |
residuo orgánico | 60 a 80 kg/h |
residuo municipal | 100 a 150 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 400 |
peso seco de la máquina [Kg] | 2200 |
huella de la máquina [mm – h] | 2300×1500-1800 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 100 |
potencia nominal del motor [kw] | 85 |
corriente nominal [A] | 120 |
pico de corriente [A] | 150 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
200 litros de residuos | |
residuo orgánico | 30 a 40 kg/h |
residuo municipal | 40 a 80 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 200 |
peso seco de la máquina [Kg] | 1500 |
huella de la máquina [mm – h] | 1950×1200-1400 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 65 |
potencia nominal del motor [kw] | 60 |
corriente nominal [A] | 95 |
pico de corriente [A] | 120 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
100 litros de residuos | |
residuo orgánico | 15 a 20 kg/h |
residuo municipal | 20 a 40 kg/h |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 100 |
peso seco de la máquina [Kg] | 1100 |
huella de la máquina [mm – h] | 1500×1100-1400 |
peso del cuadro eléctrico [kg] | 450 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 1000x660x2000 |
potencia total instalada [kw] | 55 |
potencia nominal del motor [kw] | 50 |
corriente nominal [A] | 70 |
pico de corriente [A] | 80 |
consumo eléctrico [kw/kg] | 0.4 – 0.6 |
Detalles técnicos | |
---|---|
NV30 | |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 50 |
peso seco de la máquina [Kg] | 250 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 700x700x1100 |
potencia total instalada [kw] | 10 |
residuos [Kg/h] | 8 – 12 |
Detalles técnicos | |
---|---|
NV10 | |
volumen de la cámara de tratamiento [lt] | 25 |
peso seco de la máquina [Kg] | 110 |
huella del cuadro eléctrico [mm] | 700x600x900 |
potencia total instalada [kw] | 2.8 |
residuos [Kg/h] | 4 – 6 |
Servicios de gestión y tratamiento de residuos
Te protegemos a ti y al medioambiente
Disponemos de todo lo necesario para realizar una gestión de residuos integral: transporte, almacenamiento, tratamiento y valorización de residuos, así como la reutilización de materias primas, y la eliminación final de residuos de forma controlada y segura. Además, ofrecemos una amplia gama de servicios de limpieza industrial de alto valor añadido.
Además, en SOLMED Alliance ofrecemos servicios completos de limpieza urbana. Nuestros proyectos se basan en nuestra propia experiencia en la gestión de campamentos, municipios y ciudades de entre 3.000 y 1.500.000 habitantes, con rutas que cubren áreas de 300 km2/día. Somos capaces de gestionar un volumen de recogida de residuos que alcanza una media de 1.800 toneladas.